ATI Laboratory Accredited ISO/IEC 17025

ATI Laboratory, accredited by ANAB ISO/IEC 17025 n. AC 3026.01, provides certified precision specimens for calibrating hardness instruments, meeting ASTM and ISO standards. Our specimens cover all hardness scales (Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop) with a wide range of values. With ILAC MRA accreditation, each specimen ensures high accuracy and reliability. Choose ATI for precise, certified specimens that meet the highest standards.

CERTIFICATE NUMBER: AC-3026.01

Certified Precision Specimens for Hardness Instrument Calibration - ATI Laboratory Accredited ISO/IEC 17025

The ATI laboratory, accredited by ANAB ISO/EC 17025 n. AC 3026.01, offers certified precision specimens for the calibration of hardness instruments, ensuring compliance with international ASTM and ISO standards. Our specimens cover all hardness scales, including Rockwell, Brinell, Vickers, and Knoop, with a wide range of values to meet various calibration needs. Thanks to ILAC MRA accreditation, each specimen undergoes rigorous quality controls to ensure the highest accuracy and reliability in measurements. Choose ATI for certified, precise specimens that comply with the highest standards.

Rockwell

Hardness Range Size mm with mirror surface Weight Price
20-40 HRA Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
45-75 HRA Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
80-84 HRA Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
20-30 HRC Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
35-55 HRC Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
60-70 HRC Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
20-50 HRB Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
60-70 HRB Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
88-100 HRB Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
40-47 HRD Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
55-63 HRD Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
70-75 HRD Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
90-100 HRE Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
107-114 HRE Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
105-114 HRF Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
57-82 HRG Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
80-94 HRG Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
80-94 HRH Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
96-100 HRH Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
40-60 HRK Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
60-76 HRK Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
91-100 HRK Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
50-115 HRL Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
50-115 HRM Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
50-115 HRR Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
55-73 HR30N Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
74-80 HR30N Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
20-31 HR45N Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
32-61 HR45N Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
63-70 HR45N Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
77-80 HR15T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
80-83 HR15T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
88-93 HR15T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
49-56 HR30T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
57-63 HR30T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
73-82 HR30T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
23-33 HR45T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
34-43 HR45T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €
58-72 HR45T Ø 60X10 mm 0,35 kg 100 €

Brinell

Hardness Range Size mm with mirror surface Weight Price
150-650 HBW 10/3000 Ø 90X17 mm 1 kg 200 €
100-650 HBW 10/1500 Ø 90X17 mm 1 kg 200 €
75-450 HBW 10/1000 Ø 90X17 mm 1 kg 200 €
75-450 HBW 10/500 Ø 90X17 mm 1 kg 200 €
75-125 HBW 10/250 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €
75-125 HBW 10/100 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €
100-650 HBW 5/750 Ø 60X10 mm 1 kg 200 €
75-450 HBW 5/250 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €
75-450 HBW 5/125 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €
75-450 HBW 5/62,5 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €
75-450 HBW 5/25 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €
150-650 HBW 2.5/187.5 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €
75-450 HBW 2.5/62.5 Ø 60X10 mm 0,35 kg 200 €

Vickers

Hardness Range Size mm with mirror surface Weight Price
200-750 HV2 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €
200-750 HV3 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €
175-750 HV5 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €
175-750 HV10 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €
175-750 HV20 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €
175-750 HV30 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €
175-750 HV50 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €
175-750 HV100 Ø 60X10 mm 0,35 kg 290 €

Micro Vickers

Hardness Range Size mm with mirror surface Weight Price
200-750 HV0.01 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.015 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.02 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.025 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.05 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.1 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.2 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.3 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV0.5 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HV1 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €

Knoop

Hardness Range Size mm with mirror surface Weight Price
200-750 HK0.01 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK0.02 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK0.025 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK0.05 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK0.1 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK0.2 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK0.3 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK0.5 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK1 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €
200-750 HK2 Ø 25X10 mm 0,4 kg 290 €